Produktinformation
Dieses Modell eignet sich für das Fördern von Schmierstoffen aus Standard Steckkartuschen nach DIN1284.
Optional kann diese Kartuschenpumpe über ein elektrisch angesteuertes Wegeventil gestartet und gestoppt werden. Mit der ebenfalls optional erhältlichen elektrischen Leermeldung kann erkannt werden, wann die Kartusche gewechselt werden muss.
ABNOX Kartuschenpumpe AXCP1 zeichnen sich aus durch:
- Kompakte Bauform
- Förderung direkt aus Kartusche
- Einfacher und rascher Kartuschenwechsel
- Lange Lebensdauer
- Mehrere Ausbauoptionen
| Modell | Übersetzung | Gebindegrösse | Version | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
AXCP1-S25-DIN1284M | 25:1 | Steckkartuschen 400 g (DIN1284) | Mechanisch | 0014519 |
AXCP1-S60-DIN1284M | 60:1 | Steckkartuschen 400 g (DIN1284) | Mechanisch | 0016158 |
| Option | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
ES | Externer Start 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt G1/4'' | 0011459 |
| DR1 | Druckreduzierventil 0-10 bar mit Armatur und Druckanschluss für Dosierventil mit Handgriff | 0008699 |
| DR2 | Druckreduzierventil 0-10 bar mit Wasserabscheider/ Wartungseinheit | 0006909 |
| EV | Entlüftungsventil direkt an der Schmierstoffpumpe AXSP | 0006207 |
| EB | Entlüftungsblock G 1/4'' mit Manometer 400 bar zur Ausgangsdruckanzeige und mit Entlüftungsventil ''EV'' | 0008717 |
EM | Elektrische Leermeldung "Kartusche leer - zu mechanische Version" | 0011458 |
Hinweis:
Für dieses Modell können nur 400 gr. Standard Steckkartuschen nach der Norm DIN1284 verwendet werden:
| AXCP1-S25-DIN1284M | AXCP1-S60-DIN1284M | |
|---|---|---|
Artikel-Nr. | 0014519 | 0016158 |
Übersetzung | 25:1 | 60:1 |
Gebinde | Steckkartusche DIN1284 | Steckkartusche DIN1284 |
Einsatzmediumspezifikation | Schmierstoffe bis NLGI 3/ 1'000'000 mPa.s | Schmierstoffe bis NLGI 3/ 1'000'000 mPa.s |
Ansaugrohrdurchmesser [mm] | 32 | 32 |
Förderleistung am Pumpenausgang [cm3/min] | 1'500 | 700 |
Fördermenge pro Doppelhub [cm3] | 31 | 13 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 6 bar [bar] | 150 | 360 |
Arbeitsdruck Medium Ausgang bei pneum. Betriebsdruck 10 bar [bar] | 250 | 600 |
Anschluss Medium Ausgang Aussengewinde | G 1/4" | G 1/4" |
Druckluftqualität | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] | ISO 8573-1:2020 [6:4:4] |
Max. Luftverbrauch [l/min.] | 180 | 180 |
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] | 6 | 6 |
Min. / max. pneum. Betriebsdruck [bar] | 4/10 | 4/10 |
Pneumatikanschluss Innengewinde | G 1/4" | G 1/4" |
Min. / max. Betriebstemperatur [°C] | 10/40 | 10/40 |


